Launataxtar Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg (með hagvaxtarauka)

Gildir frá 1. apríl 2022 til 31. mars 2023

Lfl. Grunnþr. 1.50% 3.00% 4.50% 6.00% 7.50% 9.00%
0 1 2 3 4 5 6
214 342,820
215 354,617
216 373,636
217 380,502 386,210 391,917 397,625 403,332 409,040 414,747
18 383,472 389,224 394,976 400,728 406,480 412,232 417,984
219 386,472 392,269 398,066 403,863 409,660 415,457 421,254
220 389,501 395,344 401,186 407,029 412,871 418,714 424,556
221 392,561 398,449 404,338 410,226 416,115 422,003 427,891
222 395,652 401,587 407,522 413,456 419,391 425,326 431,261
223 398,774 404,756 410,737 416,719 422,700 428,682 434,664
224 401,926 407,955 413,984 420,013 426,042 432,070 438,099
225 405,111 411,188 417,264 423,341 429,418 435,494 441,571
226 408,327 414,452 420,577 426,702 432,827 438,952 445,076
227 411,575 417,749 423,922 430,096 436,270 442,443 448,617
228 414,856 421,079 427,302 433,525 439,747 445,970 452,193
229 418,169 424,442 430,714 436,987 443,259 449,532 455,804
230 421,516 427,839 434,161 440,484 446,807 453,130 459,452
231 424,896 431,269 437,643 444,016 450,390 456,763 463,137
232 428,310 434,735 441,159 447,584 454,009 460,433 466,858
233 431,758 438,234 444,711 451,187 457,663 464,140 470,616
234 435,241 441,770 448,298 454,827 461,355 467,884 474,413
235 438,758 445,339 451,921 458,502 465,083 471,665 478,246
236 442,311 448,946 455,580 462,215 468,850 475,484 482,119
237 445,899 452,587 459,276 465,964 472,653 479,341 486,030
238 449,523 456,266 463,009 469,752 476,494 483,237 489,980
239 453,183 459,981 466,778 473,576 480,374 487,172 493,969
240 456,880 463,733 470,586 477,440 484,293 491,146 497,999
241 460,614 467,523 474,432 481,342 488,251 495,160 502,069
242 464,385 471,351 478,317 485,282 492,248 499,214 506,180
243 468,194 475,217 482,240 489,263 496,286 503,309 510,331
244 472,041 479,122 486,202 493,283 500,363 507,444 514,525
245 475,926 483,065 490,204 497,343 504,482 511,620 518,759
246 479,850 487,048 494,246 501,443 508,641 515,839 523,037
247 483,814 491,071 498,328 505,586 512,843 520,100 527,357
248 487,817 495,134 502,452 509,769 517,086 524,403 531,721
249 491,860 499,238 506,616 513,994 521,372 528,750 536,127
250 495,944 503,383 510,822 518,261 525,701 533,140 540,579
251 500,068 507,569 515,070 522,571 530,072 537,573 545,074
252 504,234 511,798 519,361 526,925 534,488 542,052 549,615
253 508,441 516,068 523,694 531,321 538,947 546,574 554,201
254 512,691 520,381 528,072 535,762 543,452 551,143 558,833
255 516,983 524,738 532,492 540,247 548,002 555,757 563,511
256 521,317 529,137 536,957 544,776 552,596 560,416 568,236
257 525,696 533,581 541,467 549,352 557,238 565,123 573,009
258 530,117 538,069 546,021 553,972 561,924 569,876 577,828
259 534,584 542,603 550,622 558,640 566,659 574,678 582,697
260 539,094 547,180 555,267 563,353 571,440 579,526 587,612
261 543,650 551,805 559,960 568,114 576,269 584,424 592,579
262 548,252 556,476 564,700 572,923 581,147 589,371 597,595
263 552,899 561,192 569,486 577,779 586,073 594,366 602,660
264 557,593 565,957 574,321 582,685 591,049 599,412 607,776
265 562,334 570,769 579,204 587,639 596,074 604,509 612,944
266 567,123 575,630 584,137 592,644 601,150 609,657 618,164
267 571,959 580,538 589,118 597,697 606,277 614,856 623,435
268 576,844 585,497 594,149 602,802 611,455 620,107 628,760
269 581,777 590,504 599,230 607,957 616,684 625,410 634,137
270 586,760 595,561 604,363 613,164 621,966 630,767 639,568
271 591,792 600,669 609,546 618,423 627,300 636,176 645,053
272 596,875 605,828 614,781 623,734 632,688 641,641 650,594
273 602,009 611,039 620,069 629,099 638,130 647,160 656,190
274 607,194 616,302 625,410 634,518 643,626 652,734 661,841
275 612,431 621,617 630,804 639,990 649,177 658,363 667,550
276 617,720 626,986 636,252 645,517 654,783 664,049 673,315
277 623,063 632,409 641,755 651,101 660,447 669,793 679,139
278 628,458 637,885 647,312 656,739 666,165 675,592 685,019
279 633,908 643,417 652,925 662,434 671,942 681,451 690,960
280 639,412 649,003 658,594 668,186 677,777 687,368 696,959
281 644,971 654,646 664,320 673,995 683,669 693,344 703,018
282 650,586 660,345 670,104 679,862 689,621 699,380 709,139
283 656,257 666,101 675,945 685,789 695,632 705,476 715,320
284 661,984 671,914 681,844 691,773 701,703 711,633 721,563
285 667,769 677,786 687,802 697,819 707,835 717,852 727,868
286 673,612 683,716 693,820 703,925 714,029 724,133 734,237
287 679,513 689,706 699,898 710,091 720,284 730,476 740,669
288 685,473 695,755 706,037 716,319 726,601 736,883 747,166
289 691,493 701,865 712,238 722,610 732,983 743,355 753,727
290 697,573 708,037 718,500 728,964 739,427 749,891 760,355
291 703,713 714,269 724,824 735,380 745,936 756,491 767,047
292 709,915 720,564 731,212 741,861 752,510 763,159 773,807
293 716,180 726,923 737,665 748,408 759,151 769,894 780,636
294 722,506 733,344 744,181 755,019 765,856 776,694 787,532
295 728,896 739,829 750,763 761,696 772,630 783,563 794,497
296 735,350 746,380 757,411 768,441 779,471 790,501 801,532
297 741,869 752,997 764,125 775,253 786,381 797,509 808,637
298 748,453 759,680 770,907 782,133 793,360 804,587 815,814
299 755,102 766,429 777,755 789,082 800,408 811,735 823,061
300 761,818 773,245 784,673 796,100 807,527 818,954 830,382
301 768,601 780,130 791,659 803,188 814,717 826,246 837,775
302 775,452 787,084 798,716 810,347 821,979 833,611 845,243
303 782,372 794,108 805,843 817,579 829,314 841,050 852,785
304 789,361 801,201 813,042 824,882 836,723 848,563 860,403
305 796,419 808,365 820,312 832,258 844,204 856,150 868,097
306 803,548 815,601 827,654 839,708 851,761 863,814 875,867
307 810,749 822,910 835,071 847,233 859,394 871,555 883,716
308 818,021 830,291 842,562 854,832 867,102 879,373 891,643
309 825,367 837,748 850,128 862,509 874,889 887,270 899,650
310 832,785 845,277 857,769 870,260 882,752 895,244 907,736

Eldri launatöflur